2019年柯桥瓜渚湖路(原山阴路)监控改造项目等工程造价结算审核结果公示
日期:2024-06-04来源:内审部浏览次数:5912 次
2019年柯桥瓜渚湖路(原山阴路)监控改造项目等工程造价结算审核结果公示 | ||||||||
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下: | ||||||||
序号 | 项目 | 建设单位 | 施工企业 | 合同价(元) | 送审造价(元) | 审定造价(元) | 审计事务所(主审) | 备注 |
1 | 2019年柯桥瓜渚路(原山阴路)监控改造项目 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 271942.21 | 263858 | 169746 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
2 | 柯桥城区沙地王安置房工程-第一阶段 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 195367880 | 243137397 | 221513120 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
3 | 柯桥城区沙地王安置房工程-第二阶段 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 123705463 | 143543110 | 123693961 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
4 | 柯桥城区沙地王安置房工程-第三阶段 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 207462022 | 279946551 | 237868720 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
5 | 2021年度建设集团市政园林维养工程(二期) | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴鸿业建设有限公司 | 3461474 | 4029396 | 3730296 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司(朱天安) | |
6 | 柯桥区社会福利中心二期智能化工程项目采购 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 | 浙江智神数码科技有限公司(变更后为浙江智神科技股份有限公司) | 1350088 | 1611057 | 1462526 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司(傅国兰) | |
7 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司张溇地块管线预埋工程 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设投资有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 10654113(设计费443033,土建部分10211080) | 10507868(不含设计费) | 10356316(不含设计费) | 浙江明业项目管理有限公司(金永峰) | |
8 | 金柯桥大道104国道口轻纺城大桥 (精品广场)消防设施迁改工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 |
浙江锦合环境工程有限公司 |
412983 | 433433 | 407784 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
9 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司轻纺城大桥维修改造1#临变(250kva箱变)工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 335791(其中含税工程款319652) | 163296 | 158052 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志伟) | |
10 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司轻纺城大桥维修改造2#临变(400kva箱变)工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 315587(其中含税工程款300419) | 380903 | 347639 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志伟) | |
11 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司(王坛镇政府对面)630KVA配电新建工程 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 |
绍兴大明电力建设有限公司 |
621570 | 759625 | 728024 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(陈瑛) | |
12 | 镜水路与杭绍台两侧绿化(共线段) 工程 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 浙江东坤市政工程建设有限公司 | 2982979 | 3185553 | 2347533 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(陈瑛) | |
13 | 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程第JA1标段 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 14717202 | 13943431 | 13847706 | 浙江华耀建设工程咨询有限公司(翟思荣) | |
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。 | ||||||||
监督电话:0575-81116697 | 2024年6月4日 | |||||||