110kV中大1102线(中纺变—白马T接点)入地改造及架空线路改造工程等工程造价结算审核结果公示
日期:2024-01-30来源:浏览次数:7209 次
110kV中大1102线(中纺变—白马T接点)入地改造及架空线路改造工程等工程造价结算审核结果公示 | ||||||||
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下: | ||||||||
序号 | 项目 | 建设单位 | 施工企业 | 合同价(元) | 送审造价(元) | 审定造价(元) | 审计事务所(主审) | 备注 |
1 | 110kV中大1102线(中纺变—白马T接点)入地改造及架空线路改造工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司 | 38557387 | 38557387 | 38303302 | 华诚工程咨询集团有限公司(邵佳佳) | |
2 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司G-53恒华B020线电缆移位变配电项目 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 1061813 | 1122335 | 1093634 | 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华) | |
3 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司玉兰国际10KV接入电缆改接工程 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 358799 | 331266 | 321485 | 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华) | |
4 | 横江路及双周路沿线路口电警抓拍设施工程 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 金工建设集团股份有限公司 | 605702 | 605702 | 598894 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司(方志燕) | |
5 | 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(三期)-景观改造工程 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 坤茂建设集团有限公司 | 3223633 | 3358107 | 2962117 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(魏蝶) | |
6 | 2021年度建设集团市政园林维养工程(三期) | 绍兴柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 3508483 | 4059672 | 3451786 | 浙江广正建设项目管理有限公司(李华英) | |
7 | 会展中心周边环境提升工程--双渎路(纺都路-柯袍线)改造工程 | 绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 23190760 | 23631405 | 21039420 | 华诚工程咨询集团有限公司(王晓华) | |
8 | 柯桥区电商物流基地常年展-场外工程 | 绍兴柯桥客运中心有限公司 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 2680432 | 3049287 | 2901730 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司(郭科芳) | |
9 | 双周路(横江路至稽山路)、横江路(群贤路至钱陶公路)(钱陶公路以南段)道路新建工程 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 绍兴城建集团有限公司 | 33743493 | 37466150 | 33331578 | 浙江中际工程项目管理有限公司(严虎荣) | |
10 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心柯桥历史文化街区改造(一期)B-15地块接入系统土建工程 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 | 209025 | 144033 | 141963 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(沈顶峰) | |
11 |
2022年度建设集团应急处理工程(一期) |
绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 3475002 | 3825815 | 3733297 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
12 | 2021年度建设集团市政园林维养工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴震业建设有限公司 | 3441595 | 4294999 | 3804620 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
13 | 绍兴市柯桥区新恒环保科技有限公司630kva临变工程 | 绍兴市柯桥区新恒环保科技有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥分公司 | 1182117 | 1352619 | 1213553 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
14 | 诸暨枫桥至越城区道路沿线环境提升工程(柯桥段)联通线路迁改 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司 | 3194695 | 3427237.73 | 2712435 | 华诚工程咨询集团有限公司(袁信军) | |
15 | 柯桥区美术馆装修改造工程 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 12723569 | 14408602 | 12533727 | 浙江明业项目管理有限公司(王檬丹) | |
16 | 张娄村#2变线路移位工程 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 175802 | 174745 | 163506 | 浙江华夏工程管理有限公司(楼洪进) | |
17 | 人才公寓项目400KVA临变工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 402868 | 351510 | 341064 | 浙江华夏工程管理有限公司(楼洪进) | |
18 | 柯桥城区沙地王安置房工程智能化垃圾房设备采购项目 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 江苏泰翔环境科技有限公司 | 415630 | 415630 | 415630 | 宁波欣达建设项目管理有限公司(杨建军) | |
19 | 柯桥区马鞍医学隔离基地建设工程(新建区域134亩) | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 145919257 | 165023161.72 | 145528712.76 | 华诚工程咨询集团有限公司(杨晓欣) | |
20 | 胜利西路柯岩收费站进、出匝道涉及段路灯亮化工程 | 杭绍台高速公路柯桥区段工程建设指挥部 |
绍兴建祺园林建设有限公司 |
1308314 | 1328105 | 1246913 | 浙江中际工程项目管理有限公司(严虎荣) | |
21 | 北互通区域改造项目 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 10882383 | 11832347 | 9830910 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司(罗华章) | |
22 | 镜水路南延工程项目第JA1标段 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 北京华凯交通科技有限公司 | 13329482 | 15081853 | 14854387 | 万邦工程管理咨询有限公司(王靖) | |
23 | 镜水路南延工程项目LH1标段 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 9223930 | 9388693 | 8152614 | 万邦工程管理咨询有限公司(王靖) | |
24 | 金柯桥大道104国道口轻纺城大桥维修改造工程周边环境提升改造 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 2564785 | 1352558 | 1301848 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
25 | 镜水路(群贤路-创意路)道路提升改造工程Ⅰ标 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 浙江海滨市政工程有限公司 | 64016218 | 65457368 | 60853956 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
26 | 镜水路(群贤路-创意路)道路提升改造工程Ⅱ标 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 南宁市政工程集团有限公司 | 28377963 | 28689092 | 26730999 | 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹) | |
27 | 杭甬高速柯桥高速出入口景观提升改造工程 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 浙江君威建设有限公司 | 3361685 | 3078502 | 2863823 | 浙江建友工程咨询有限公司(刘文强) | |
28 | 杭州中环区域绿化苗木迁移工程 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 |
浙江园冶生态建设有限公司 |
4681501 | 6037657 | 4342162 | 浙江中际工程项目管理有限公司(严虎荣) | |
29 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司轻纺城大桥维修改造35kV东升变10kV出线迁改工程 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 | 2701816 | 2701816 | 2708752 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志伟) | |
30 | 104国道绍兴县柯桥段改建工程(镜水路互通立交)A匝道工程 | 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 | 杭州地方铁路开发有限公司(代建单位) | 46512133 | 46512133 | 46478986 | 浙江耀信工程咨询有限公司(周雪娇) | |
31 | 32省道兰亭至平水段工程两侧绿化工程 |
绍兴市柯桥区交通建设有限公司 |
浙江海滨市政工程有限公司 |
8855397 | 9730553 | 6513451 |
杭州龙发建设工程招标代理有限公司(金娇娇) |
|
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。 | ||||||||
监督电话:0575-81116697 | 2024年1月30日 | |||||||