通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试总成绩单

日期:2024-01-29来源:浏览次数:7182 次
绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试总成绩单
序号 姓名 身份证 报考岗位 笔试成绩(50%) 面试成绩(50%) 总成绩 名次 备注
1 孙嘉诚 330621****003X 规划设计 44.5  42.2  86.7  1  入围体检
2 周芷旖 330521****0022 规划设计 45.0  40.9  85.9  2  入围体检
3 李袁吉 330683****6122 规划设计 42.5  39.9  82.4  3  入围体检
4 金淑敏 330681****5409 规划设计 43.5  38.7  82.2  4 
5 吴路路 330283****0529 规划设计 41.0  40.7  81.7  5 
6 曾素敏 330329****3440 规划设计 38.5  41.5  80.0  6 
7     332526****0016 规划设计 41.5  37.4  78.9  7 
8   330881****2361 规划设计 37.5  41.3  78.8  8 
9 江莹婕 330621****690X 规划设计 36.5  39.0  75.5  9 
10   330682****5040 道桥设计 41.5  41.9  83.4  1  入围体检
11 李力行 330602****0012 道桥设计 42.0  40.0  82.0  2 
12   339005****5119 道桥设计 31.0  36.7  67.7  3 
13   341221****8268 景观设计 42.5  41.8  84.3  1  入围体检
14 谭琳莹 330621****0842 景观设计 40.0  38.7  78.7  2 
15 张克凡 330621****1530 景观设计 39.0  39.3  78.3  3 
16 金史怡 330602****0524 给排水设计 34.0  40.4  74.4  1  入围体检
17 于洪彪 232101****301X 给排水设计 36.0  37.5  73.5  2 
18 沈丹琦 330602****0012 给排水设计 34.5  37.9  72.4  3 

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试总成绩单

日期:2024-01-29来源:浏览次数:7182次
绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试总成绩单
序号 姓名 身份证 报考岗位 笔试成绩(50%) 面试成绩(50%) 总成绩 名次 备注
1 孙嘉诚 330621****003X 规划设计 44.5  42.2  86.7  1  入围体检
2 周芷旖 330521****0022 规划设计 45.0  40.9  85.9  2  入围体检
3 李袁吉 330683****6122 规划设计 42.5  39.9  82.4  3  入围体检
4 金淑敏 330681****5409 规划设计 43.5  38.7  82.2  4 
5 吴路路 330283****0529 规划设计 41.0  40.7  81.7  5 
6 曾素敏 330329****3440 规划设计 38.5  41.5  80.0  6 
7     332526****0016 规划设计 41.5  37.4  78.9  7 
8   330881****2361 规划设计 37.5  41.3  78.8  8 
9 江莹婕 330621****690X 规划设计 36.5  39.0  75.5  9 
10   330682****5040 道桥设计 41.5  41.9  83.4  1  入围体检
11 李力行 330602****0012 道桥设计 42.0  40.0  82.0  2 
12   339005****5119 道桥设计 31.0  36.7  67.7  3 
13   341221****8268 景观设计 42.5  41.8  84.3  1  入围体检
14 谭琳莹 330621****0842 景观设计 40.0  38.7  78.7  2 
15 张克凡 330621****1530 景观设计 39.0  39.3  78.3  3 
16 金史怡 330602****0524 给排水设计 34.0  40.4  74.4  1  入围体检
17 于洪彪 232101****301X 给排水设计 36.0  37.5  73.5  2 
18 沈丹琦 330602****0012 给排水设计 34.5  37.9  72.4  3 

Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技