通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

蜀阜路周边绿化提档工程等工程造价结算审核结果公示

日期:2023-08-24来源:浏览次数:5960 次
蜀阜路周边绿化提档工程等工程造价结算审核结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 蜀阜路周边绿化提档工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 7030252  7961362  6715399  浙江大统建设项目管理有限公司(费彩珍)
2 G-54地块花海工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 金华奇创建设工程有限公司 475611  491952  362699  绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
3 福全镇世纪路延伸工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 杭州中航建设集团有限公司 51241522 52210134 46841213 浙江宏扬工程项目管理有限公司(郑丁锋)
4 兰店线、世纪路、柯北大道西延、钱滨线支路智能交通建设项目(柯北大道西延标段) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江浙大中控信息技术有限公司 2564800 1961960 1914582 浙江广正建设项目管理有限公司(袁金华)
5 K15109双周小区-商业3#4#楼地下室配电工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 1321511 1257457 1240907 浙江宏扬工程项目管理有限公司(朱天安)
6 绍兴市柯桥区交通投资有限公司柯北大道西延伸工程安北B717线范家埭5变支线鱼场 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 995485 989107 861468 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
7 湖门区域储备土地整治工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 诸暨市立程建设有限公司 2300000 1609937 1502556 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
8 区政府北侧停车场公厕及果蔬批发市场停车场公厕新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江中安建设有限公司 1907366 2820530 2306729 浙江华讯工程造价咨询有限公司(倪维松)
9 小赭区域路网建设工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中隆园林建设集团有限公司 2305241 2499154 2167948 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
10 绍兴县中心城建设投资开发有限公司中心城建设投资开发公司CBD地块电力线路改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电气承装分公司 10610795 11032735 10477200 浙江中兴工程项目管理有限公司(王海峰)
11 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心西周安置小区自变+场外工程+开关站+公变工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 23223096 22899185 20419307 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(金飞波)
12 福全金三角未来社区一期临时围挡工程 绍兴市柯桥区福全未来社区开发建设有限公司 绍兴创乐建设有限公司 1045717 1082799 1036267 浙江建诚工程管理咨询有限公司(王律中)
13 华舍张溇安置小区G-25地块基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 36381 36381 24928 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
14 迎福安置小区(K-27)地块基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 14769 13874 7507 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
15 诸暨枫桥-越城道路沿线环境提升工程(柯桥段)信息综合管道及线缆整理施工工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴市信息管网有限公司 13231243.02  18486554.85 10536172 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
16 中梅安置小区中区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1327311 1327311 865961 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
17 中梅安置小区东区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1473847  1457873 976713 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
18 中梅安置小区南区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1365243  1357509 852903 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
19 中梅安置小区北区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1253572  1253572 847370 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
20 张溇G-26地块开关站+公变+场外+集抄+自变+接入系统工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 15320787  15072931 14326616 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
21 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心张娄G-27区地块华清B372线部分线杆迁移工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 2755859  2194400 2161684 浙江中兴工程项目管理有限公司(王剑平)
22 绸缎路与育才路交叉口DN600管连通工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴柯桥供水有限公司 196819  166937 147197 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
23 绍兴市柯桥区交通投资有限公司(渚福、渚棠、漓渚、漓联)代工工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 2753426  2552894 2517831 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
24 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业线路工程(前盛陵1#变万盛门业电缆改迁)工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 112309  122083 114745 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
25 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业线路工程(九墩3号变平桥头支线9号至15号线)工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 424710  423649 400619 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2023年8月24日

蜀阜路周边绿化提档工程等工程造价结算审核结果公示

日期:2023-08-24来源:浏览次数:5960次
蜀阜路周边绿化提档工程等工程造价结算审核结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 蜀阜路周边绿化提档工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 7030252  7961362  6715399  浙江大统建设项目管理有限公司(费彩珍)
2 G-54地块花海工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 金华奇创建设工程有限公司 475611  491952  362699  绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
3 福全镇世纪路延伸工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 杭州中航建设集团有限公司 51241522 52210134 46841213 浙江宏扬工程项目管理有限公司(郑丁锋)
4 兰店线、世纪路、柯北大道西延、钱滨线支路智能交通建设项目(柯北大道西延标段) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江浙大中控信息技术有限公司 2564800 1961960 1914582 浙江广正建设项目管理有限公司(袁金华)
5 K15109双周小区-商业3#4#楼地下室配电工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 1321511 1257457 1240907 浙江宏扬工程项目管理有限公司(朱天安)
6 绍兴市柯桥区交通投资有限公司柯北大道西延伸工程安北B717线范家埭5变支线鱼场 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 995485 989107 861468 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
7 湖门区域储备土地整治工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 诸暨市立程建设有限公司 2300000 1609937 1502556 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
8 区政府北侧停车场公厕及果蔬批发市场停车场公厕新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江中安建设有限公司 1907366 2820530 2306729 浙江华讯工程造价咨询有限公司(倪维松)
9 小赭区域路网建设工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中隆园林建设集团有限公司 2305241 2499154 2167948 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
10 绍兴县中心城建设投资开发有限公司中心城建设投资开发公司CBD地块电力线路改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电气承装分公司 10610795 11032735 10477200 浙江中兴工程项目管理有限公司(王海峰)
11 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心西周安置小区自变+场外工程+开关站+公变工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 23223096 22899185 20419307 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(金飞波)
12 福全金三角未来社区一期临时围挡工程 绍兴市柯桥区福全未来社区开发建设有限公司 绍兴创乐建设有限公司 1045717 1082799 1036267 浙江建诚工程管理咨询有限公司(王律中)
13 华舍张溇安置小区G-25地块基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 36381 36381 24928 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
14 迎福安置小区(K-27)地块基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 14769 13874 7507 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
15 诸暨枫桥-越城道路沿线环境提升工程(柯桥段)信息综合管道及线缆整理施工工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴市信息管网有限公司 13231243.02  18486554.85 10536172 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
16 中梅安置小区中区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1327311 1327311 865961 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
17 中梅安置小区东区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1473847  1457873 976713 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
18 中梅安置小区南区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1365243  1357509 852903 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
19 中梅安置小区北区场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1253572  1253572 847370 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
20 张溇G-26地块开关站+公变+场外+集抄+自变+接入系统工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 15320787  15072931 14326616 浙江建汇工程咨询有限公司(杜建萍)
21 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心张娄G-27区地块华清B372线部分线杆迁移工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 2755859  2194400 2161684 浙江中兴工程项目管理有限公司(王剑平)
22 绸缎路与育才路交叉口DN600管连通工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴柯桥供水有限公司 196819  166937 147197 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
23 绍兴市柯桥区交通投资有限公司(渚福、渚棠、漓渚、漓联)代工工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 2753426  2552894 2517831 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
24 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业线路工程(前盛陵1#变万盛门业电缆改迁)工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 112309  122083 114745 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
25 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业线路工程(九墩3号变平桥头支线9号至15号线)工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 424710  423649 400619 绍兴明晨建设项目管理有限公司(王琳芳)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2023年8月24日

Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技