通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2023-06-21来源:浏览次数:11270 次
柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程等工程造价结算审计结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程 绍兴市柯桥区建设集团有限公司、绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司、绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司、绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江宝基建设有限公司 678765  740561  680183  浙江华讯工程造价咨询有限公司(倪维松)
2 柯桥区民族文化馆布展项目(空调采购) 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 浙江吉泰机电销售有限公司 500000  500000  493882  大地工程咨询有限公司(杨垒)
3 绸缎中路新建工程电信光缆管道迁改工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 174410 153782.07 137907 绍兴明晨建设项目管理有限公司(蒋喜娅)
4 笛扬路美丽示范街(群贤路-钱陶公路)改造工程电信架空光电缆埋地工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 126291.35 132725.08 88708.8 浙江鼎峰工程咨询有限公司(何萍)
5 西周安置小区(E-03)地块高层住宅建筑内给水设施工程及水表远传系统建设工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 249497 269269 247502 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
6 上午头安置小区(E-26、E-27)地块场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 4026316  4114366 3338054 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
7 中泽二期安置小区(B-08、B-09)地块场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 3092128  3202246 2569443 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
8 浙江工业大学之江学院教职工住宅场外给水工程(含消防给水设施)施工 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1485932  1423490 1133523 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
9 国际村安置小区场外给水工程施工 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1140117  1364302 1135408 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
10  2021年度城区储备土地围挡、围墙工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中设建工集团有限公司 2798994  3098110 2591613 浙江卓宏建设项目管理有限公司(魏蝶)
11 柯桥区美术馆装修改造——暖通工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江创佳暖通科技有限公司 2017000  2078891 1988238 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
12 杭州中环柯桥段高架涉及110KV安纺1103线4#-6#线路迁改工程  绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 5244214.9  5526969 5090261 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(陈杭焕)
13 萧甬铁路绍兴县城区段改造工程-涉水工程 萧甬铁路绍兴县城区段高架改造工程建设领导小组办公室 浙江鸿正建设有限公司 1483480  1840943 1770269 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
14 萧甬铁路绍兴县城区段改造工程钱清站相关配套工程 萧甬铁路绍兴县城区段高架改造工程建设领导小组办公室 浙江鸿正建设有限公司 1817460  2349341 2244782 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
15 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线竹头村#1 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 210118  213176 191510 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
16 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线官桥村2# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 213353  208681 195036 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
17 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线陈村行政村3# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 213353  207003 187085 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
18 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线占岱村4# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 210118  198076 187101 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
19 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线占岱村5# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 245381  227667 198327 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2023年6月21日

柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2023-06-21来源:浏览次数:11270次
柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程等工程造价结算审计结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区建设集团2020年度日常房屋维修工程 绍兴市柯桥区建设集团有限公司、绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司、绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司、绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江宝基建设有限公司 678765  740561  680183  浙江华讯工程造价咨询有限公司(倪维松)
2 柯桥区民族文化馆布展项目(空调采购) 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 浙江吉泰机电销售有限公司 500000  500000  493882  大地工程咨询有限公司(杨垒)
3 绸缎中路新建工程电信光缆管道迁改工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 174410 153782.07 137907 绍兴明晨建设项目管理有限公司(蒋喜娅)
4 笛扬路美丽示范街(群贤路-钱陶公路)改造工程电信架空光电缆埋地工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 126291.35 132725.08 88708.8 浙江鼎峰工程咨询有限公司(何萍)
5 西周安置小区(E-03)地块高层住宅建筑内给水设施工程及水表远传系统建设工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 249497 269269 247502 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
6 上午头安置小区(E-26、E-27)地块场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 4026316  4114366 3338054 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
7 中泽二期安置小区(B-08、B-09)地块场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 3092128  3202246 2569443 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
8 浙江工业大学之江学院教职工住宅场外给水工程(含消防给水设施)施工 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1485932  1423490 1133523 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
9 国际村安置小区场外给水工程施工 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1140117  1364302 1135408 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
10  2021年度城区储备土地围挡、围墙工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中设建工集团有限公司 2798994  3098110 2591613 浙江卓宏建设项目管理有限公司(魏蝶)
11 柯桥区美术馆装修改造——暖通工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江创佳暖通科技有限公司 2017000  2078891 1988238 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
12 杭州中环柯桥段高架涉及110KV安纺1103线4#-6#线路迁改工程  绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 5244214.9  5526969 5090261 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(陈杭焕)
13 萧甬铁路绍兴县城区段改造工程-涉水工程 萧甬铁路绍兴县城区段高架改造工程建设领导小组办公室 浙江鸿正建设有限公司 1483480  1840943 1770269 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
14 萧甬铁路绍兴县城区段改造工程钱清站相关配套工程 萧甬铁路绍兴县城区段高架改造工程建设领导小组办公室 浙江鸿正建设有限公司 1817460  2349341 2244782 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
15 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线竹头村#1 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 210118  213176 191510 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
16 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线官桥村2# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 213353  208681 195036 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
17 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线陈村行政村3# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 213353  207003 187085 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
18 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线占岱村4# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 210118  198076 187101 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
19 绍兴市柯桥区交通投资有限公司月华山支线占岱村5# 100KVA箱变工程  绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 245381  227667 198327 浙江中誉工程管理有限公司(王国琴)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2023年6月21日
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技