通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

2016年柯桥区建设集团招聘工作人员笔试成绩

日期:2016-05-17来源:浏览次数:7405 次
                                柯桥区城投集团招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 报考岗位 姓名 身份证号 笔试成绩 是否入围
1 01 项目管理(1人) 朱苗菊 330621197609247760 75
2 02 傅小玲 330621198310141528 73
3 03 朱晓莉 330602198508310025 65
1 04 工程造价(1人) 金宏杰 330602199012240515 74
2 05 郦超超 33062119920102591X 60
1 12 现场管理1(1人) 丁华梁 330682199004178514 78
2 11 蒋  东 330621199312170036 76
3 15 陈哲敏 33060219931005151X 73
4 06 陈  亮 330602199210181018 70
5 13 郑知章 330621199401165773 70
6 08 丁阳俊 330621198702140831 69
7 10 潘  凯 33062119880830083X 68
8 07 濮其超 33062119920910775X 67
9 09 陈伟龙 330602198606034036 66
10 14 徐松华 330621199111080050 59
1 20 现场管理2(2人) 徐海波 330621198905165916 74
2 18 沈  伟 330602199006303030 72
3 22 于王平 330621198912167397 72
4 23 余  君 330621198703141190 70
5 21 娄海锋 330621198807038059 68
6 16 马剑波 330621198902138058 65
7 17 冯  凯 330621199007178058 65
8 24 王铁军 330621198510251211 65
9 19 石  柱 330621198907280096 63
1 39 现场管理3 (3人) 孙文宇 330602198507105011 75
2 28 施少杰 330602198812081511 73
3 33 俞桂生 330621198901248693 73
4 38 孙炎军 330621199112048474 73
5 34 严方华 330621198911085453 72
6 45 朱海萍 330621198910142356 72
7 30 陈红军 330623197810086877 71
8 31 秦  潮 330621198705086359 71
9 41 朱伟东 33062119870926591X 71
10 26 胡金乾 330621198206280835 70
11 42 赵  栋 330621198902112659 69
12 44  陈国潮 330621198603300836 69
13 25 张  伟 13052819840730601X 69
14 35 金利锋 330682198302100411 68
15 40 凌琦炜 330602198911270019 68
16 37 王  珠 330621198908191191 67
17 27 寿钧良 330621198611072319 66
18 32 吴海东 33062119710509887X 66
19 43 陶金浩 330621198910129194 66
20 46 贾哲宁 330621199007197777 65
21 36 徐铁烽 330621197909228959 0
1 47 融资人员  (1人) 包春洪 330621199108140868 76
2 54 王力群 330621199309055942 75
3 70 孙佳东 330682199205315212 75
4 56 任思浓 330602199501130544 74
5 50 沈佳维 330621199202160849 72
6 75 王英 330621198908084249 72
7 71 马毓佳 330621198211120086 71
8 51 顾文杰 330682199106100910 70
9 57 韩素婷 330621199310261524 70
10 63 徐冬萍 330621199308127764 70
11 65 王佳莉 330621199203301201 70
12 59 胡  军 330621198902043032 69
13 68 陈梦袆 330621199211010842 69
14 64 赵彤旦 330621199303067408 68
15 52 高帅丽 330621199008263027 67
16 74 顾思嘉 330621199411111584 67
17 53 周琪琳 330621199102040014 65
18 67 金溢萍 330621199211193060 65
19 60 张立峰 330602198902111518 64
20 49 陆恺伊 330602198908033020 62
21 55 王璐瑶 330602199202251020 62
22 48 濮莲莲 330621198911022348 0
23 58 施雨蕾 330621199307046348 0
24 61 边莉莉 330621199210012328 0
25 62 傅一帆 330621199310092329 0
26 66 何佳萍 330621199201271547 0
27 69 朱卓林 330621199208021516 0
28 72 王一峰 330621199208038078 0
29 73 阮文瑶 330621199201153823 0
注:入围人员面试时间、地点短信另行通知。

2016年柯桥区建设集团招聘工作人员笔试成绩

日期:2016-05-17来源:浏览次数:7405次
                                柯桥区城投集团招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 报考岗位 姓名 身份证号 笔试成绩 是否入围
1 01 项目管理(1人) 朱苗菊 330621197609247760 75
2 02 傅小玲 330621198310141528 73
3 03 朱晓莉 330602198508310025 65
1 04 工程造价(1人) 金宏杰 330602199012240515 74
2 05 郦超超 33062119920102591X 60
1 12 现场管理1(1人) 丁华梁 330682199004178514 78
2 11 蒋  东 330621199312170036 76
3 15 陈哲敏 33060219931005151X 73
4 06 陈  亮 330602199210181018 70
5 13 郑知章 330621199401165773 70
6 08 丁阳俊 330621198702140831 69
7 10 潘  凯 33062119880830083X 68
8 07 濮其超 33062119920910775X 67
9 09 陈伟龙 330602198606034036 66
10 14 徐松华 330621199111080050 59
1 20 现场管理2(2人) 徐海波 330621198905165916 74
2 18 沈  伟 330602199006303030 72
3 22 于王平 330621198912167397 72
4 23 余  君 330621198703141190 70
5 21 娄海锋 330621198807038059 68
6 16 马剑波 330621198902138058 65
7 17 冯  凯 330621199007178058 65
8 24 王铁军 330621198510251211 65
9 19 石  柱 330621198907280096 63
1 39 现场管理3 (3人) 孙文宇 330602198507105011 75
2 28 施少杰 330602198812081511 73
3 33 俞桂生 330621198901248693 73
4 38 孙炎军 330621199112048474 73
5 34 严方华 330621198911085453 72
6 45 朱海萍 330621198910142356 72
7 30 陈红军 330623197810086877 71
8 31 秦  潮 330621198705086359 71
9 41 朱伟东 33062119870926591X 71
10 26 胡金乾 330621198206280835 70
11 42 赵  栋 330621198902112659 69
12 44  陈国潮 330621198603300836 69
13 25 张  伟 13052819840730601X 69
14 35 金利锋 330682198302100411 68
15 40 凌琦炜 330602198911270019 68
16 37 王  珠 330621198908191191 67
17 27 寿钧良 330621198611072319 66
18 32 吴海东 33062119710509887X 66
19 43 陶金浩 330621198910129194 66
20 46 贾哲宁 330621199007197777 65
21 36 徐铁烽 330621197909228959 0
1 47 融资人员  (1人) 包春洪 330621199108140868 76
2 54 王力群 330621199309055942 75
3 70 孙佳东 330682199205315212 75
4 56 任思浓 330602199501130544 74
5 50 沈佳维 330621199202160849 72
6 75 王英 330621198908084249 72
7 71 马毓佳 330621198211120086 71
8 51 顾文杰 330682199106100910 70
9 57 韩素婷 330621199310261524 70
10 63 徐冬萍 330621199308127764 70
11 65 王佳莉 330621199203301201 70
12 59 胡  军 330621198902043032 69
13 68 陈梦袆 330621199211010842 69
14 64 赵彤旦 330621199303067408 68
15 52 高帅丽 330621199008263027 67
16 74 顾思嘉 330621199411111584 67
17 53 周琪琳 330621199102040014 65
18 67 金溢萍 330621199211193060 65
19 60 张立峰 330602198902111518 64
20 49 陆恺伊 330602198908033020 62
21 55 王璐瑶 330602199202251020 62
22 48 濮莲莲 330621198911022348 0
23 58 施雨蕾 330621199307046348 0
24 61 边莉莉 330621199210012328 0
25 62 傅一帆 330621199310092329 0
26 66 何佳萍 330621199201271547 0
27 69 朱卓林 330621199208021516 0
28 72 王一峰 330621199208038078 0
29 73 阮文瑶 330621199201153823 0
注:入围人员面试时间、地点短信另行通知。
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技