通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-01-17来源:总师室浏览次数:5661 次
金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路等工程造价结算审计结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 核减金额(元) 核增金额(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江龙晟建设有限公司(丁刚) 2955437 4112694 303316 0 3809378 浙江中兴工程项目管理有限公司(王海峰)
2 绍兴县保障性住房(K-17地块)住宅小区通信网络管线系统建设 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中国联合网络通信有限公司绍兴县分公司/浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司(竺樑) 468000 646184 180569 0 465615 绍兴大业建设工程管理有限公司(沈建伟)
3 K-17场外电缆工程及配电房设备安装工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司(俞开云) 10992035 11624669 485475 0 11139194 绍兴大业建设工程管理有限公司(侯晓宾)
4 绸缎三期场外自来水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 7556273 742138 262865 0 479273 浙江建汇工程咨询有限公司
5 柯华北路拓宽改造工程中国电信迁改 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 8202825 10995163 3109816 0 7885347 浙江兴业建设项目管理有限公司(柳伟良)
6 保障性住房K-17地块场地外电缆进线 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴华枫园林工程有限公司 744888 748659 258600 0 490059 浙江兴业建设项目管理有限公司
7 绸缎路(东风桥)工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中设建工集团有限公司(赵建福) 7693372 8969375 914045 0 8055330 绍兴市建新造价咨询事务所(林月忠)
8 坂湖公园工程-虹桥工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 中厦建设集团有限公司(李建萍) 4174031 5055562 724329 0 4331233 浙江中誉工程管理有限公司(沈健)
2019年1月11日

金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-01-17来源:总师室浏览次数:5661次
金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路等工程造价结算审计结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 核减金额(元) 核增金额(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 金柯桥大道南段、鉴湖路、笛扬路立面改造工程(一期)-鉴湖路工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江龙晟建设有限公司(丁刚) 2955437 4112694 303316 0 3809378 浙江中兴工程项目管理有限公司(王海峰)
2 绍兴县保障性住房(K-17地块)住宅小区通信网络管线系统建设 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中国联合网络通信有限公司绍兴县分公司/浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司(竺樑) 468000 646184 180569 0 465615 绍兴大业建设工程管理有限公司(沈建伟)
3 K-17场外电缆工程及配电房设备安装工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴市大兴电气承装有限公司(俞开云) 10992035 11624669 485475 0 11139194 绍兴大业建设工程管理有限公司(侯晓宾)
4 绸缎三期场外自来水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 7556273 742138 262865 0 479273 浙江建汇工程咨询有限公司
5 柯华北路拓宽改造工程中国电信迁改 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 8202825 10995163 3109816 0 7885347 浙江兴业建设项目管理有限公司(柳伟良)
6 保障性住房K-17地块场地外电缆进线 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴华枫园林工程有限公司 744888 748659 258600 0 490059 浙江兴业建设项目管理有限公司
7 绸缎路(东风桥)工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中设建工集团有限公司(赵建福) 7693372 8969375 914045 0 8055330 绍兴市建新造价咨询事务所(林月忠)
8 坂湖公园工程-虹桥工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 中厦建设集团有限公司(李建萍) 4174031 5055562 724329 0 4331233 浙江中誉工程管理有限公司(沈健)
2019年1月11日
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技