规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

镜水苑北侧支路道路新建工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2021-02-01来源:审计部浏览次数:3307 次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 镜水苑北侧支路道路新建工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴市交投生态建设有限公司 1134326 1301738 1063424 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
2 柯华北路拓宽改造II标工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江宝业建设集团有限公司 39905558 42486112 37571647 浙江华诚建设工程咨询有限公司(陈灵江)
3 柯桥历史文化街区改造(一期)项目(B-15安置小区部分) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江宝业建设集团有限公司 142277696 173122926 153502940 浙江华元工程咨询有限公司(任惠亚)
4 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司500kvA临变工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 90865 68809 64640 大地工程咨询有限公司(贺贤存)
5 柯桥区美术馆装修改造工程——库房家具采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴荣善钢木家具有限公司 335000 368600 329779 浙江广正建设项目管理有限公司(胡利庆)
6 柯桥区美术馆装修改造工程——库房文物柜架采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 海法(宁波)办公设备有限公司 510000 541020 520897 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
7 柯桥区美术馆书画展厅专业展板采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 上海安得顺诺建筑装饰制品有限公司 866000 951000 917708 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
8 柯桥区美术馆-电梯采购安装 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴轩捷机电设备有限公司(联合体牵头人),
浙江轩捷电梯有限公司(联合体成员)
196000 196000 195110 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
9 柯桥区滨海车辆检测站工程检测车间一、检测车间二工程 绍兴市公共交通集团柯桥有限公司 浙江横大环境建设有限公司 4807723 6439905 5408246 浙江益诚工程咨询有限公司(丁清峰)
10 上方山大道(镇中路-柯华路)建设工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 余姚市天虹路桥工程有限公司 39822294 39025426 36048211 绍兴明晨建设项目管理有限公司(胡海华)
11 杭金衢高度公路杨汛桥出入口绿化及配套提档改造工程II标 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 绍兴鑫伟生态建设有限公司 3024708 1891608 1806519 浙江越峰项目管理有限公司(许周芹)
12 104国道城区段人行道改造及绿化提档工程II标 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 福建省南方园林工程有限公司 18402686 18980059 17049494 绍兴明晨建设项目管理有限公司(马方琴)
13 坂湖夜景照明工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江绿洲生态股份有限公司 9146951 11862612 9400362 中冠工程管理咨询有限公司(邓翠敏)
14 华舍路(张溇段)道路新建工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江镜湖建设集团有限公司 14612043 16985431 15473817 浙江明业项目管理有限公司(金永峰)
15 太平路(龙泽路—绸缎路)道路新建工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 27638058 17999014 15774909 浙江景成工程管理有限公司(张伟国)
16 中纺CBD商业中心场外景观工程 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 浙江宏伟建筑工程有限公司 33948286 41271357 37086372 绍兴明晨建设项目管理有限公司(赵骏腾)
17 104国道绍兴县柯桥段改建工程土建第2标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 中交路桥华南工程有限公司 524688585 502052391 492168104 浙江耀信工程咨询有限公司(方凌峰)
18 104国道绍兴县柯桥段改建工程第JD1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 江苏智运科技发展有限公司 16096679 16098056 15558925 浙江耀信工程咨询有限公司(杨英超)
19 绍兴市柯桥区柯华路柯袍路立交改造工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 杭州地方铁路开发有限公司(代建单位) 100557750 107342817 106181565 浙江耀信工程咨询有限公司(吉东阳)
20 S212省道柯桥区王坛至王城段改建工程公路养护管理用房第FJ01标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江屹立建设有限公司 10450218 15294999 13384900 浙江省工程咨询有限公司(邵萍)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2021.2.1
监督电话:0575-81116697

镜水苑北侧支路道路新建工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2021-02-01来源:审计部浏览次数:3307次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 镜水苑北侧支路道路新建工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴市交投生态建设有限公司 1134326 1301738 1063424 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
2 柯华北路拓宽改造II标工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江宝业建设集团有限公司 39905558 42486112 37571647 浙江华诚建设工程咨询有限公司(陈灵江)
3 柯桥历史文化街区改造(一期)项目(B-15安置小区部分) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江宝业建设集团有限公司 142277696 173122926 153502940 浙江华元工程咨询有限公司(任惠亚)
4 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司500kvA临变工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 90865 68809 64640 大地工程咨询有限公司(贺贤存)
5 柯桥区美术馆装修改造工程——库房家具采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴荣善钢木家具有限公司 335000 368600 329779 浙江广正建设项目管理有限公司(胡利庆)
6 柯桥区美术馆装修改造工程——库房文物柜架采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 海法(宁波)办公设备有限公司 510000 541020 520897 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
7 柯桥区美术馆书画展厅专业展板采购项目 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 上海安得顺诺建筑装饰制品有限公司 866000 951000 917708 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
8 柯桥区美术馆-电梯采购安装 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴轩捷机电设备有限公司(联合体牵头人),
浙江轩捷电梯有限公司(联合体成员)
196000 196000 195110 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司(林月忠)
9 柯桥区滨海车辆检测站工程检测车间一、检测车间二工程 绍兴市公共交通集团柯桥有限公司 浙江横大环境建设有限公司 4807723 6439905 5408246 浙江益诚工程咨询有限公司(丁清峰)
10 上方山大道(镇中路-柯华路)建设工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 余姚市天虹路桥工程有限公司 39822294 39025426 36048211 绍兴明晨建设项目管理有限公司(胡海华)
11 杭金衢高度公路杨汛桥出入口绿化及配套提档改造工程II标 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 绍兴鑫伟生态建设有限公司 3024708 1891608 1806519 浙江越峰项目管理有限公司(许周芹)
12 104国道城区段人行道改造及绿化提档工程II标 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 福建省南方园林工程有限公司 18402686 18980059 17049494 绍兴明晨建设项目管理有限公司(马方琴)
13 坂湖夜景照明工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江绿洲生态股份有限公司 9146951 11862612 9400362 中冠工程管理咨询有限公司(邓翠敏)
14 华舍路(张溇段)道路新建工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江镜湖建设集团有限公司 14612043 16985431 15473817 浙江明业项目管理有限公司(金永峰)
15 太平路(龙泽路—绸缎路)道路新建工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 27638058 17999014 15774909 浙江景成工程管理有限公司(张伟国)
16 中纺CBD商业中心场外景观工程 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 浙江宏伟建筑工程有限公司 33948286 41271357 37086372 绍兴明晨建设项目管理有限公司(赵骏腾)
17 104国道绍兴县柯桥段改建工程土建第2标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 中交路桥华南工程有限公司 524688585 502052391 492168104 浙江耀信工程咨询有限公司(方凌峰)
18 104国道绍兴县柯桥段改建工程第JD1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 江苏智运科技发展有限公司 16096679 16098056 15558925 浙江耀信工程咨询有限公司(杨英超)
19 绍兴市柯桥区柯华路柯袍路立交改造工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 杭州地方铁路开发有限公司(代建单位) 100557750 107342817 106181565 浙江耀信工程咨询有限公司(吉东阳)
20 S212省道柯桥区王坛至王城段改建工程公路养护管理用房第FJ01标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江屹立建设有限公司 10450218 15294999 13384900 浙江省工程咨询有限公司(邵萍)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2021.2.1
监督电话:0575-81116697
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技